咨詢熱線0539-8302111
分類 | 材料名稱 | 簡稱 | NOK材料代號 | 硬度 | 溫度范圍℃ | 主要用途 | 適用形式 |
橡膠材質 | 丁腈橡膠 | NBR | A102黑色 | 60 | C型密封件的標準材料 | CPH、DKH、VAY型 | |
A103黑色 | 70 | -22~+100 | 耐水性、專用材料 | 旋轉用、TCJ型 | |||
A104黑色 | 80 | -21~+100 | 專用材料 | MG型 | |||
A134黑色 | 60 | -20~+100 | 專用材料 | VR型 | |||
A216黑色 | 85 | 操作閥密封件的標準材料 | SVY型 | ||||
A275黑色 | 70 | -40~+100 | 耐低溫、耐候性 | 旋轉用 | |||
A297黑色 | 75 | 動力轉向裝置用密封件的標準材料 | SCJY型 | ||||
A305黑色 | 70 | O型圈(JIS B2401 1A型)的標準材料 | SPGC、SPNC、SPNO、SPGO、SPNS、DSPB | ||||
A368黑色 | 75 | -20~+100 | 符合食品衛生法 | 旋轉用 | |||
A402黑色 | 60 | 大直徑組合密封用背環的標準材料 | SPG | ||||
A437黑色 | 80 | -40~+100 | 耐低溫(往復運動用) | 往復運動用 | |||
A505黑色 | 90 | 丁腈橡膠密封件的標準材料 | IUH、UPH、OUHR、LBH、LBHK、V96H、USH、CPH | ||||
A527黑色 | 85 | 耐寒用密封件的材料(通用石油基液壓油用) | OUHR、IUH、USH、LBH、LBHK | ||||
A566黑色 | 90 | OKH的標準材料 | OKH | ||||
A567黑色 | 82 | 耐低溫用密封件的材料(只要是低溫用石油基液壓油#A903的延伸改良材料 | OUHR、IUH、USH、LBH、LBHK | ||||
A571黑色 | 75 | -25~+100 | 耐泥水磨損性 | 旋轉用 | |||
A626黑色 | 70 | 緩沖環用的背環O型圈的標準材料 | HBTS | ||||
A727黑色 | 70 | -30~+120 | 標準材料 | 旋轉用 | |||
A795黑色 | 80 | -11~+100 | 標準材料(往復運動用、耐壓用、耐燃料油性) | TCV、TCZ、DKB、DKH | |||
A941黑色 | 80 | -25~+100 | 中、大直徑(軸徑超過150mm)用標準材料 | 旋轉用 | |||
A980黑色 | 80 | 組合密封件用背環的標準材料 | SPG、SPGW、SPN、DKB | ||||
A989黑色 | 70 | -20~+100 | 專用材料 | MO型 | |||
21AG黑色 | 夾步V型密封件的標準材料 | V99F | |||||
氫化丁腈橡膠 | HNBR | G418黑色 | 75 | -20~+130 | 專用材料 | 往復運動用、MOY型 | |
G869黑色 | 90 | 耐熱、耐水、耐水蒸氣用特殊丁腈橡膠 | 密封件用 | ||||
G928黑色 | 85 | 有更好的耐熱性和耐磨性的特殊丁腈橡膠 | SPGW、IUH | ||||
丙烯酸橡膠 | ACM | T303黑色 | 80 | -15~+150 | 標準材料 | 旋轉用 | |
T599黑色 | 80 | -25~+140 | 耐低溫 | 旋轉用 | |||
T945黑色 | 80 | -37~+160 | 耐熱、耐低溫材料 | 旋轉用 | |||
硅橡膠 | VMQ | S728黑色 | 80 | -45~+170 | 標準材料 | 旋轉用 | |
S813棕色 | 70 | U型密封件用背環的材料 | UNI | ||||
S817白色 | 75 | -45~+170 | 符合食品衛生法 | (旋轉用) | |||
全氧化硅橡膠 | FVMQ | ||||||
氟素橡膠 | FKM | F129黑色 | 70 | -15~+200 | 專用材料 | VR型 | |
F201黑色 | 70 | 組合密封件用背環的耐熱材料 | HBTS、SPG、SPGW、SPGC、SPNC、SPNO、SPN、SPNS、DSPB | ||||
F357黑色 | 90 | 耐熱用密封件的標準材料 | UPH、USH、LBH、V96H | ||||
F548黑色 | 85 | 耐壓油封的耐熱材料 | TCV、TCZ | ||||
F585棕色 | 75 | -15~+200 | 標準材料 | 旋轉用 | |||
F975棕色 | 80 | -15~+200 | 往復運動用的耐熱材料 | DKB、DKH | |||
聚氨酯橡膠 | AU | U451綠色 | 93 | 鉸鏈銷防塵密封件的材料 | DLI2 | ||
U593綠色 | 92 | 提高耐低溫性能的聚氨酯 | USI、LBI、DLI | ||||
U641藍色 | 94 | 提高耐高溫、耐水性的聚氨酯 | ISI、OUIS、IUIS、HBY | ||||
U652藍色 | 96 | 中心回轉密封件的材料 | CSI | ||||
U801黃白色 | 94 | 聚氨酯密封件的標準材料 | ODI、OSI、CPI、IDI、ISI、UNI、UPI、IUIS、DKI、DKBI、DKBZ、DWI、CSI、DSI、HBY、DWIR、DLI | ||||
UH04藍色 | 92 | 改良整體溝槽安裝性的材料 | 密封件用 | ||||
UH08棕色 | 90 | 改良整體溝槽安裝性的材料 | 密封件用 | ||||
UH05紫色 | 95 | 可大范圍對應耐熱、耐低溫的材料 | HBY | ||||
橡膠材質 | 乙烯丙烯橡膠 | EPDM | |||||
氯丁橡膠 | CR | ||||||
氯苯乙烯 | CSM | ||||||
苯乙烯丁二烯橡膠 | SBR | ||||||
丁基橡膠 | IIR | ||||||
樹脂 | 聚四氯乙烯 | PTFE | 05ZF棕色 | -200~+260 | 高速輕載用的含青銅軸承材料 | KZT、RYT | |
08GF黑色 | -200~+260 | 乃負荷、耐磨性優越的軸承材料 | 活塞密封件、抗磨環 | ||||
10FF白色 | -200~+260 | 純PTFE | O型圈的標準擋圈材料 | ||||
11YF黑色 | -200~+260 | 水性優良的特殊材料 | DSPB | ||||
19YF棕色 | -200~+260 | 耐擠出性、耐磨性優越的Rareflon材料 | BRT2.3,SPG-SPGW,SPGO,SPN,SPNO | ||||
31BF黑色 | 度羅硬度D65 | -50~+220 | 專用材料、耐化學藥品性、耐熱性。低摩擦性 | ||||
34WF白色 | -200~+260 | 比純PTFE具有更好的耐蠕變性的鐵氟龍材料 | 擋圈 | ||||
40WF白色 | 度羅硬度D65 | -50~+220 | 符合食品衛生法 | 旋轉用 | |||
49YF棕色 | -200~+260 | 改良了19YF的耐擠出性的特殊材料 | 組合密封件、擋圈 | ||||
55YF棕色 | -200~+260 | 可在地潤滑領域使用的特殊材料 | SPGM、SPNS、HBTS | ||||
聚酰胺樹脂 | PA | 63NP藍色 | -55~+100 | 特殊密封件用的擋圈材料 | BRL | ||
80NP黑色 | -55~+120 | 具有優越耐磨性和機械強度的高壓用擋圈材料。其車削制造工藝適于制造大直徑密封件 | BRN2.3,SPGW,HBY | ||||
12NM | -55~+140 | 具有與80NP同等性能且有較小的吸水尺寸變化的注射模塑成形用材料 | HBY,SPGW | ||||
21NB灰色 | -55~+130 | 耐磨性和機械強度優越的含特殊填充劑的密封環材料 | SPGN | ||||
夾步苯酚樹脂 | 12RS茶褐色 | -55~+120 | 具有優越的耐磨性和機械強度的軸承用材料 | 抗磨環 | |||
15RS黑色 | -55~+120 | 提高了12RS的耐負荷、耐磨性的軸承用材料 | 抗磨環 | ||||
含樹脂纖維聚酯 | 88RS水藍色 | -55~+120 | 對比12S-15RS,改善了組裝性,提高了乃負荷性的軸承用材料 | 抗磨環 |
技術支持:日本NOK油封